№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||
1 | Барабанщикова Полина Алексеевна | главный специалист | Квартира (безвозмездное пользование, бессрочно) | 75,8 | Россия | Легковой | а.м BMV X1 XDRIVE 25D | 421,67 | |||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 75,8 | Россия | Легковой | а/м HYUNDAI SANTA FE | 737014,73 | ||||||
Квартира | Доля 1/4 | 68,1 | Россия | Водный транспорт | Лодка моторная QUICKSILVER 310 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,8 | Россия | ||||||||||
2 | Борисова Марина Владиславовна | Инспектор | Квартира | Индивидуальная | 72,4 | Россия | Легковой | а/м KIA SPORTAGE | 1 250 179,38 | ||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 72,4 | Россия | Водный транспорт | Мотолодка Nissamaran 290TR |
2 190 332,06 | |||||||
3 | Гаврюшина Ольга Геннадьевна | инспектор | Земельный участок (дачный) | Индивидуальная | 500,0 | Россия | 380 248,00 | ||||||
Квартира | Общая совместная | 68,2 | Россия | ||||||||||
Квартира | Доля 1/4 | 52,3 | Россия | ||||||||||
Квартира | Доля 1/2 | 35,5 | Россия | ||||||||||
Погреб | индивидуальная | 5,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Квартира | Доля 1/2 | 35,5 | Россия | а/м легковой | Фольксваген Тигуан | 170 582,62 | ||||||
Квартира | Общая совместная | 68,2 | Россия | ||||||||||
Гараж | индивидуальная | 15,0 | Россия | ||||||||||
4 | Горбунова Анна Александровна | Главный специалист | Земельный участок для ведения садоводства | Индивидуальная | 500,0 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 69,2 | Россия | 498767,94 | |||
Квартира | Индивидуальная | 44,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 69,2 | Россия | - | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля 1/3 | 69,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 69,2 | Россия | ||||||||||
5 | Кириллова Ирина Леонидовна | Инспектор | Квартира | Индивидуальная | 40,0 | Россия | жилой дом (безвозмездное пользование, бессрочно) | 133,6 | Россия | легковой | а/м Ford Focus III | 574012,57 | |
6 | Киселева Екатерина Борисовна | Аудитор | Квартира | Доля – 8/15 | 59,3 | Россия | 828474,39 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля – 1/15 | 59,3 | Россия | |||||||||
7 | Колесникова Елена Сергеевна | Инспектор |
Земельный участок для садоводства и огородничества | Доля 1/2 | 520,0 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,7 | Россия | 1 168 586,01 | |||
Дача | Доля 1/2 | 50,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | Доля 1/2 | 65,2 | Россия | ||||||||||
Квартира | Доля 1/2 | 65,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Квартира |
Индивидуальная | 50,2 |
Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 59,7 | Россия | а/м легковой | ВАЗ LADA 219020 | 1 826 354,00 | |||
Иные транспортные средства | прицеп Атлетик 712012 | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля 1/4 | 65,7 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,7 | Россия | - | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля 1/4 | 65,7 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,7 | Россия | - | |||||
8 | Лопухова Марина Федоровна | Инспектор | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 579,42 | Россия | Гараж с кладовкой (безвозмездное пользование) | 18,0 | Россия | легковой | а/м ТОYOTA RAV 4 | 763 944,87 | |
Дом садовый | Индивидуальная | 62,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 45,4 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,0 | Россия | ||||||||||
9 | Любимова Екатерина Викторовна | Главный специалист | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Доля ½ | 631,0 | Россия |
554 456,03 | ||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Доля ½ | 331,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | Доля ½ | 377,4 | Россия | ||||||||||
Квартира | Доля ½ | 31,1 | Россия | ||||||||||
10 | Макарова Елена Владимировна | Инспектор | Квартира | Индивидуальная | 58,2 | Россия | 595956,85 | ||||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 58,2 | Россия | легковой | а/м ВАЗ 21015 Лада | 644124,62 | |||||||
11 | Пономарева Елена Геннадьевна | Инспектор | Квартира (безвозмездное пользование, бессрочно) | 44,6 | Россия | 534891,29 | |||||||
Супруг | Земельный участок дачный | Индивидуальная | 609,0 | Россия | легковой | а/м Шевроле Нива | 3122522,82 | ||||||
Земельный участок садовый | Индивидуальная | 600,0 | Россия | ||||||||||
Садовый дом | Индивидуальная | 120,0 | Россия | легковой | а/м ВАЗ 219110 Granta | ||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,6 | Россия | ||||||||||
12 |
Рыжакова Елена Евгеньевна | инспектор | Земельный участок для ИЖС | Доля 2/3 | 582,0 | Россия | а/м легковой | Ford Fusion | 649 543,71 | ||||
Жилой дом | Доля 2/3 | 49,4 | Россия | ||||||||||
супруг | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 49,4 | Россия | 1 745 886,01 | |||||||||
13 | Симонов Дмитрий Константинович | Председатель палаты | Квартира (безвозмездное пользование) | 66,0 | Россия | 1220262,13 | |||||||
Супруга | Квартира | Доля 1/2 | 66,0 | Россия | 307186,21 | ||||||||
14 | Сергушкина Татьяна Владимировна | инспектор | квартира | Доля 1/4 | 69,5 | Россия | Гаражный бокс (безвозмездное пользование, бессрочно) | 18,0 | Россия | 414 092,74 | |||
квартира | Доля 9/20 | 79,2 | Россия | Кладовка(безвозмездное пользование, бессрочно) | 5,5 | Россия | |||||||
Супруг | квартира | Доля 1/3 | 58,3 | Россия | 251 508,37 | ||||||||
квартира | Доля 9/20 | 79,2 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Доля 1/20 | 79,2 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Доля 1/20 | 79,2 | Россия | |||||||||
15 | Торопова Елена Викторовна | аудитор | квартира | индивидуальная | 56,5 | Россия | а/м легковой | Мазда СХ-5 | 688 406,93 | ||||
квартира | Доля 1/3 | 51,6 | Россия | ||||||||||
супруг | Квартира (безвозмездное пользование, бессрочно) | 56,5 | Россия | 583 876,0 | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | Доля 1/2 | 31,8 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование, бессрочно) | 56,5 | Россия | 2 800,0 | |||||
16 |
Фролова Елена Владимировна | Ведущий специалист | квартира | индивидуальная | 60,1 | Россия | а/м легковой | Лада Гранта | 398 078,46 | ||||
а/м легковой | Ваз 21101 | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование, бессрочно) | 60,1 | Россия | ||||||||||
17 | Фролова Светлана Александровна | Заместитель председателя палаты | Квартира | Доля – 1/4 | 87,5 | Россия | 957 143,63 | ||||||
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 700,0 | Россия | Гаражный бокс (безвозмездное пользование, бессрочно) | 18,0 | Россия | легковой | Land Rover Frelender - 2 | 431383,81 | |||
Садовый земельный участок | индивидуальная | 559,0 | Россия | Подвал (безвозмездное пользование, бессрочно) | 6,0 | Россия | Водный транспорт | Мотолодка Беркут S, двигатель ПЛМ Nissan Marine | |||||
Квартира | Доля – 1/4 | 87,5 | Россия | Иные транспортные средства | Автоприцеп МЗСА 81771Д категории В | ||||||||
18 | Шмакова Елена Павловна | Аудитор | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 475,0 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование, бессрочно) | 525,0 | Россия | 684426,45 | |||
Дачный дом | Индивидуальная | 38,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Доля – 3/5 | 62,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 45,9 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 525,0 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование, бессрочно) | 475,0 | Россия | Легковая | а/м LADA PRIORA | 340000,0 | |||
Квартира | Доля – 1/5 | 62,0 | Россия | Дачный дом (безвозмездное пользование, бессрочно) | 38,0 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля – 1/5 | 62,0 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование, бессрочно) | 475,0 | Россия | - | |||||
Садовый земельный участок (безвозмездное пользование, бессрочно) | 525,0 | Россия | |||||||||||
Дачный дом (безвозмездное пользование, бессрочно) | 38,0 | Россия |