СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (наименование органа местного самоуправления) за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) |
|
|||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||||||
1 | Барабанщикова Полина Алексеевна | главный специалист | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,8 | Россия | 1 145 901,00 с учетом продажи транспортного средства |
|
||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 75,8 | Россия | Легковой | а/м HYUNDAI SANTA FE | 794 000,00 | ||||||||
Квартира | Доля 1/4 | 68,1 | Россия | Водный транспорт | Лодка моторная QUICKSILVER 310 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,8 | Россия | ||||||||||||
2 | Борисова Марина Владиславовна | Инспектор контрольно-ревизионного отдела | Квартира | Индивидуальная | 72,4 | Россия | Легковой | а/м Hynday IX 35 | 549 093,38 |
|
|||||
Супруг | Дачный земельный участок | Индивидуальная | 600,0 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 72,4 | Россия | Водный транспорт | Мотолодка Nissamaran 290TR | 531 120,81 | |||||
Квартира | Индивидуальная | 41,49 | Россия | ||||||||||||
3 | Головнина Ирина Анатольевна | Главный специалист | Квартира | Доля 1/3 | 57,2 | Россия | 193 978, 05 | ||||||||
Супруг | Квартира | Доля 1/3 | 57,2 | Россия | Легковой | Chery A21 | 513 220, 57 | ||||||||
4 | Горбунова Анна Александровна | Главный специалист | Квартира | Индивидуальная | 44,3 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 69,2 | Россия | 334 044,00 | |||||
Квартира | Доля 133/155 | 74,3 | Россия | ||||||||||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 69,2 | Россия | 7450,0 | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля 1/3 | 69,2 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 69,2 | Россия | ||||||||||||
5 | Дроботова Мария Александровна | Ведущий специалист | Квартира | Доля 1/2 | 67,0 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 73,0 | Россия | 69 426,31 |
|
||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 73,0 | Россия | 113 551,34 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 73,0 | Россия | - | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 73,0 | Россия | - | |||||||||||
6 | Зикеева Светлана Евгеньевна | инспектор контрольно-ревизионного отдела | Земельный участок (ИЖС) | Индивидуальная | 1000,0 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 141,0 | Россия | 537 390,00 | |||||
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 640,0 | Россия | Легковая | а/м Джип «Чероки» | 1 343 451,14 с учетом продажи транспортного средств | ||||||||
Легковая | а/м Субару «Форестер» | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 5000,0 | Россия | ||||||||||||
Водный транспорт | Мотолодка «Казанка - 5» | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 990,0 | Россия | ||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 990,0 | Россия | ||||||||||||
Водный транспорт | Мотолодка Катамаран К-6Н | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 990,0 | Россия | ||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1808,0 | Россия | Иные транспортные средства | Автоприцеп СА81771D81771000 | ||||||||||
Дача | Индивидуальная | 33,6 | Россия | ||||||||||||
Иные транспортные средства | Автоприцеп 82980С | ||||||||||||||
Объект индивидуального жилищного строительства | Индивидуальная | 26,0 | Россия | ||||||||||||
Иные транспортные средства | Автоприцеп АС879163 модель 829450 | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 141,0 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 141,0 | Россия | ||||||||||||
7 | Игноватова Анна Михайловна | Инспектор отдела бюджетного анализа | Квартира | Индивидуальная | 71,2 | Россия | 495 594,64 | ||||||||
Квартира | Общая совместная | 41,9 | Россия | ||||||||||||
супруг | Квартира | Доля 1/3 | 61,6 | Россия | легковой | LADA PRIORA 217130 | 670 471,08 | ||||||||
Квартира | Общая совместная | 41,9 | Россия | ||||||||||||
8 | Кириллова Ирина Леонидовна | Инспектор экспертно-аналитического отдела | Квартира | Индивидуальная | 40,0 | Россия | Легковая | а/м Ford Focus III | 665 008,23 |
|
|||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 40,0 | Россия | Легковой | а/м ВАЗ-21102 | 751 120,1 | |||||||||
Мототранспортные средства | Мотоцикл Honda VFR800F1X | ||||||||||||||
Квартира (на период прохождения службы) | 28,0 | Россия | |||||||||||||
9 | Киселева Екатерина Борисовна | Аудитор экспертно-аналитического отдела | Квартира | Доля – 2/3 | 59,3 | Россия | 934 408,62 с учетом продажи транспортного средств |
|
|||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира (безвозмездное пользование) | 59,3 | Россия | ||||||||||||
10 | Колесникова Елена Сергеевна | Главный специалист | Земельный участок садовый | Доля 1/2 | 520 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,7 | Россия | легковой | OPEL CORSA | 216 753,04 | |||
Садовый дом | Доля 1/2 | 50,7 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Доля 1/2 | 65,2 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Доля 1/2 | 65,8 | Россия | ||||||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 34,9 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 59,7 | Россия | 199 252, 42 | |||||||
Гаражный бокс | Индивидуальная | 20,7 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля 1/4 | 65,8 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,7 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля 1/4 | 65,8 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,7 | Россия | ||||||||
11 | Крючкова Оксана Николаевна | ведущий специалист | Квартира | Индивидуальная | 29,0 | Россия | 398 317,65 | ||||||||
Квартира | Доля 1/2 | 32,2 | Россия | ||||||||||||
12 | Лопухова Марина Федоровна | Инспектор отдела бюджетного анализа | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 579,42 | Россия | Гараж с кладовкой (безвозмездное пользование) | 18,0 | Россия | Легковой | а/м Мицубиси ASX | 680 301,95 | |||
Дом садовый | Индивидуальная | 62,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 45,4 | Россия | ||||||||||||
13 | Макарова Елена Владимировна | инспектор контрольно-ревизионного отдела | Квартира | Индивидуальная | 58,2 | Россия | 521 685,09 |
|
|||||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 58,2 | Россия | Легковой | а/м ВАЗ 2101540 Лада Самара | 490 920,22 | |||||||||
14 | Полякова Эльвира Александровна | Инспектор контрольно-ревизионного отдела | Дачный земельный участок | Индивидуальная | 500,0 | Россия | Гараж (безвозмездное пользование) | 18,0 | Россия | 533 602,94 | |||||
Квартира | Доля 1/2 | 51,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 52,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,0 | Россия | ||||||||||||
Супруг | Квартира (безвозмездное пользование) | 42,0 | Россия | Легковой | а/м ВАЗ 217030 Лада Приора | 87 184,00 | |||||||||
15 | Пономарева Елена Геннадьевна | Инспектор экспертно-аналитического отдела | Квартира (безвозмездное пользование) | 70,9 | Россия | 497 155,47 |
|
||||||||
Супруг | Земельный участок дачный | Индивидуальная | 609,0 | Россия | Гараж (безвозмездное пользование) | 54,0 | Россия | Легковая | а/м Шевроле Нива | 464 530,20 | |||||
Садовый дом | Индивидуальная | 120,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 70,9 | Россия | ||||||||||||
16 | Рыжакова Елена Евгеньевна | Инспектор отдела аудита эффективности закупок | Дачный земельный участок | Индивидуальная | 600,0 | Россия | 534 768,96 | ||||||||
Квартира | Доля – 3/12 | 67,7 | Россия | ||||||||||||
Супруг | Квартира | Доля – 4/12 | 67,7 | Россия | Легковой | а/м FORD ECOSPORT | 952 561,87 | ||||||||
17 | Симонов Дмитрий Константинович | Председатель контроль-счётной палаты | Квартира (безвозмездное пользование) | 66,0 | Россия | 1 032 813,41 |
|
||||||||
Супруга | Квартира | Доля 1/2 | 66,0 | Россия |
|
|
175 499,90 |
|
|||||||
18 | Фролова Светлана Александровна | Заместитель председателя палаты | Квартира | Доля – 1/4 | 87,5 | Россия | Легковая | а/м ВАЗ 217050 Priora | 900 453,46 |
|
|||||
Супруг | Земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 700,0 | Россия | Гаражный бокс с (безвозмездное пользование) | 18,0 | Россия | Легковая | Land Rover Frelender - 2 | 120 529,83 | |||||
Садовый земельный участок | индивидуальная | 559,0 | Россия | Подвал (безвозмездное пользование) | 6,0 | Россия | Водный транспорт | Мотолодка Nissamaran 420 TR, двигатель ПЛМ Nissan Marine | |||||||
Квартира | Доля – 1/4 | 87,5 | Россия | Иные транспортные средства | Автоприцеп МЗСА 81771Д категории В | ||||||||||
19 | Шашкова Галина Юрьевна | Аудитор отдела бюджетного анализа | Земельный участок (приусадебный) | Индивидуальная | 2000,0 | Россия | 869 448,39 | ||||||||
Квартира | Доля 1/3 | 83,2 | Россия | ||||||||||||
Супруг | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 500,0 | Россия | 424 573,11 | ||||||||||
Дачный дом (жилое строение без права регистрации на садовом земельном участке) | Индивидуальная | 24,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Доля – 1/3 | 83,2 | Россия | ||||||||||||
20 | Шмакова Елена Павловна | Аудитор контрольно-ревизионного отдела | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 475,0 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 525,0 | Россия | 616 737,49 | |||||
Дачный дом | Индивидуальная | 38,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Доля – 1/5 | 62,0 | Россия | ||||||||||||
Квартира | Доля – 1/3 | 30,3 | Россия | ||||||||||||
Супруг | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 525,0 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 475,0 | Россия | Легковая | а/м LADA PRIORA | 195 000,0 | |||||
Квартира | Доля – 1/5 | 62,0 | Россия | Дачный дом (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Доля – 1/5 | 62,0 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 475,0 | Россия | - | |||||||
Садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 525,0 | Россия | |||||||||||||
Дачный дом (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | |||||||||||||
|